SMBL038 直流电动滚筒特性表-24V/48V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 速度 | 额定速度 (调速范围) 15%~100% | 标准型 | |||||
24V 48V | 输入功率:32W 输出功率:20W | ||||||
扭矩 N.m | 牵引力 N | ||||||
米/分 m/min | 减速比 | 转/分 r/min | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | |
8 | 8.422 | 51.0 | 70.6 | 2.0 | 6.1 | 42.5 | 127.5 |
16 | 15.91 | 27.0 | 133.3 | 1.1 | 3.2 | 22.5 | 67.5 |
23 | 22.61 | 19.0 | 189.5 | 0.8 | 2.3 | 15.8 | 47.5 |
31 | 30.68 | 14.0 | 257.1 | 0.6 | 1.7 | 11.7 | 35.0 |
83 | 82.61 | 5.2 | 692.3 | 0.2 | 0.6 | 4.3 | 13.0 |
116 | 116.1 | 3.7 | 973.0 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 9.2 |
※ 1、1N=0.1kgf、1N·m=0.1 kgf.m;
※ 2、本特性表数值仅为参考值;
※ 3、恒速闭环控制,空载或额定载荷下,速度一致,
※ 4、调速范围为额定速度的15%-100%;
※ 5、可定制其他速度