SMBL076 直流电动滚筒特性表-24V/48V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 速度 | 额定速度 (调速范围) 15%~100% | 标准型 | |||||
24V 48V | 输入功率:160W 输出功率:100W | ||||||
扭矩 N.m | 牵引力 N | ||||||
米/分 m/min | 减速比 | 转/分 r/min | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | |
9 | 8.95 | 96.0 | 37.5 | 19.2 | 57.6 | 400.0 | 1199.9 |
11 | 11.16 | 77.0 | 46.8 | 15.4 | 46.2 | 320.8 | 962.3 |
18 | 18.28 | 47.0 | 76.6 | 9.4 | 28.2 | 195.8 | 587.5 |
30 | 30.25 | 28.4 | 126.8 | 5.7 | 17.0 | 118.3 | 355.0 |
66 | 66.08 | 13.0 | 276.9 | 2.6 | 7.8 | 54.2 | 162.5 |
202 | 202.14 | 4.3 | 847.0 | 0.9 | 2.6 | 17.7 | 53.1 |
238 | 238.64 | 3.6 | 1000.0 | 0.7 | 2.2 | 15.0 | 45.0 |
SMBL076 直流电动滚筒特性表-24V/48V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电机200W | 电机400W | ||||||
24V 48V | 输入功率:320W 输出功率:200W | 24V 48V | 输入功率:580W 输出功率:400W | ||||
扭矩 N.m | 牵引力 N | 扭矩 N.m | 牵引力 N | ||||
额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 |
38.4 | 115.2 | 400.0 | 1199.9 | 76.8 | 230.4 | 402.0 | 1206.1 |
30.8 | 92.4 | 320.8 | 962.3 | 61.6 | 184.8 | 322.4 | 967.3 |
18.8 | 56.4 | 195.8 | 587.5 | 37.6 | 112.8 | 196.8 | 590.5 |
11.4 | 34.1 | 118.3 | 355.0 | 22.7 | 68.2 | 119.0 | 356.9 |
5.2 | 15.6 | 54.2 | 162.5 | 10.4 | 31.2 | 54.5 | 163.4 |
1.7 | 5.1 | 17.7 | 53.1 | 3.4 | 10.2 | 17.8 | 53.4 |
1.4 | 4.3 | 15.0 | 45.0 | 2.9 | 8.6 | 15.1 | 45.2 |
※ 1、1N=0.1 kgf、1N·m=0.1 kgf·m;
※ 2、本特性表数值仅为参考值;
※ 3、恒速闭环控制,空载或额定载荷下,速度一致;
※ 4、调速范围为额定速度的15%-100%;
※ 5、可定制其他速度;