SMBL060 直流电动滚筒特性表-24V/48V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 速度 | 额定速度 (调速范围) 15%~100% | 标准型 | |||||
24V 48V | 输入功率:160W 输出功率:100W | ||||||
扭矩 N.m | 牵引力 N | ||||||
米/分 m/min | 减速比 | 转/分 r/min | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | |
14 | 14.43 | 47.0 | 76.6 | 9.4 | 28.2 | 195.8 | 587.5 |
24 | 23.88 | 28.4 | 126.8 | 5.7 | 17.0 | 118.3 | 355.0 |
52 | 52.17 | 13.0 | 276.9 | 2.6 | 7.8 | 54.2 | 162.5 |
160 | 159.58 | 4.3 | 847.0 | 0.9 | 2.6 | 17.7 | 53.1 |
188 | 188.4 | 3.6 | 1000.0 | 0.7 | 2.2 | 15.0 | 45.0 |
※ 1、1N=0.1 kgf、1N·m=0.1 kgf·m;
※ 2、本特性表数值仅为参考值;
※ 3、恒速闭环控制,空载或额定载荷下,速度一致;
※ 4、调速范围为额定速度的15%-100%;
※ 5.可定制其他速度;
※ 6、链轮传动方式该表都适用;多楔带传动方式单个驱动段负载不超过100Kg; O带传动方式单个驱动段负载不超过35Kg;