SMBL050 直流电动滚筒特性表-24V/48V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 速度 | 额定速度 (调速范围) 15%~100% | 标准加强型 | 加强型 | ||||||||
24V 48V | 输入功率:86W 输出功率:60W | 24V 48V | 输入功率:110W 输出功率:80W | ||||||||
扭矩 N.m | 牵引力 N | 扭矩 N.m | 牵引力 N | ||||||||
米/分 m/min | 减速比 | 转/分 r/min | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | |
8 | 7.85 | 72.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.5 | 10.47 | 54.0 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 11.78 | 48.0 | 75.0 | 7.7 | 23.0 | 307.1 | 921.2 | 10.3 | 30.7 | 409.5 | 1228.3 |
16 | 15.7 | 36.0 | 100.0 | 5.8 | 17.3 | 230.4 | 691.2 | 7.7 | 23.1 | 307.2 | 921.6 |
21 | 20.93 | 27.0 | 133.3 | 4.3 | 13.0 | 172.8 | 518.5 | 5.7 | 17.3 | 230.4 | 691.3 |
25 | 25.33 | 22.3 | 161.3 | 3.6 | 10.7 | 142.8 | 428.4 | 4.8 | 14.3 | 190.4 | 571.2 |
47 | 47.1 | 12.0 | 300.0 | 1.9 | 5.8 | 76.8 | 230.4 | 2.5 | 7.7 | 102.4 | 307.2 |
63 | 62.8 | 9.0 | 400.0 | 1.4 | 4.3 | 57.6 | 172.8 | 1.9 | 5.7 | 76.8 | 230.4 |
94 | 94.2 | 6.0 | 600.0 | 1.0 | 2.9 | 38.4 | 115.2 | 1.3 | 3.9 | 51.2 | 153.6 |
142 | 141.3 | 4.0 | 900.0 | 0.6 | 1.9 | 25.6 | 76.8 | 0.8 | 2.5 | 34.1 | 102.4 |
190 | 188.4 | 3.0 | 1200.0 | 0.5 | 1.4 | 19.2 | 57.6 | 0.7 | 1.9 | 25.6 | 76.8 |
※ 1、1N=0.1kgf、1N·m=0.1 kgf.m;
※ 2、本特性表数值仅为参考值;
※ 3、恒速闭环控制,空载或额定载荷下,速度一致;
※ 4、调速范围为额定速度的15%-100%;
※ 5、可定制其他速度;
※ 6、链轮传动方式该表都适用;多楔带传动方式单个驱动段负载不超过100Kg; O带传动方式单个驱动段负载不超过35Kg;