SMAC60交流电动滚筒特性表-3PH380V/3PH220 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 速度 | 额定速度 (调速范围) 15%~100% | 标准型 | 加强型 | ||||||||
3PH380V 3PH220V | 输入功率:40W | 3PH380V 3PH220V | 输入功率:60W | ||||||||
扭矩 N.m | 牵引力 N | 扭矩 N.m | 牵引力 N | ||||||||
米/分 m/min | 减速比 | 转/分 r/min | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | |
2 | 2.14 | 105.9 | 11.3 | 11.12 | 22.24 | 370.6 | 741.2 | 16.68 | 33.36 | 555.9 | 1111.8 |
4 | 3.78 | 59.9 | 20 | 6.29 | 12.58 | 209.5 | 419 | 9.435 | 18.87 | 314.25 | 628.5 |
6 | 6.19 | 36.5 | 32.8 | 3.84 | 7.68 | 127.9 | 255.8 | 5.76 | 11.52 | 191.85 | 383.7 |
8 | 8.24 | 27.5 | 43.7 | 2.88 | 5.76 | 96.1 | 192.2 | 4.32 | 8.64 | 144.15 | 288.3 |
10 | 10.13 | 22.3 | 53.7 | 2.34 | 4.68 | 78.2 | 156.4 | 3.51 | 7.02 | 117.3 | 234.6 |
14 | 13.79 | 16.4 | 73.2 | 1.72 | 3.44 | 57.4 | 114.8 | 2.58 | 5.16 | 86.1 | 172.2 |
17 | 16.98 | 13.3 | 90.1 | 1.4 | 2.8 | 46.6 | 93.2 | 2.1 | 4.2 | 69.9 | 139.8 |
21 | 20.88 | 10.8 | 110.1 | 1.14 | 2.28 | 37.9 | 75.8 | 1.71 | 3.42 | 56.85 | 113.7 |
25.5 | 22.59 | 10 | 119.9 | 1.05 | 2.1 | 35 | 70 | 1.575 | 3.15 | 52.5 | 105 |
28 | 27.79 | 8.1 | 119.9 | 0.85 | 1.7 | 28.5 | 57 | 1.275 | 2.55 | 42.75 | 85.5 |
30 | 30.06 | 7.5 | 159.5 | 0.79 | 1.58 | 26.3 | 52.6 | 1.185 | 2.37 | 39.45 | 78.9 |
42 | 41.76 | 10.8 | 221.5 | 1.14 | 2.28 | 37.9 | 75.8 | 1.71 | 3.42 | 56.85 | 113.7 |
55.5 | 55.57 | 8.1 | 294.8 | 0.85 | 1.7 | 28.5 | 57 | 1.275 | 2.55 | 42.75 | 85.5 |
60 | 60.13 | 7.5 | 319 | 0.79 | 1.58 | 26.3 | 52.6 | 1.185 | 2.37 | 39.45 | 78.9 |
※ 1、1N=0.1kgf、1N·m=0.1 kgf.m;
※ 2、本特性表数值仅为参考值;
※ 3、恒速闭环控制,空载或额定载荷下,速度一致,