SMAC50交流电动滚筒特性表-3PH380V/3PH220V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 速度 | 额定速度 (调速范围) 15%~100% | 标准型 | 加强型 | ||||||||
3PH380V 3PH220V | 输入功率:35W 输出功率:25W | 3PH380V 3PH220V | 输入功率:50W 输出功率:30W | ||||||||
扭矩 N.m | 牵引力 N | 扭矩 N.m | 牵引力 N | ||||||||
米/分 m/min | 减速比 | 转/分 r/min | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | 额定 | 启动 | |
4 | 4.2 | 46.7 | 26.79 | 2.24 | 4.48 | 89.6 | 179.2 | 3.36 | 6.72 | 134.4 | 268.8 |
6 | 5.3 | 37 | 33.76 | 1.78 | 3.56 | 71.1 | 142.2 | 2.67 | 5.34 | 106.65 | 213.3 |
7 | 6.7 | 29.4 | 42.54 | 1.41 | 2.82 | 56.4 | 112.8 | 2.115 | 4.23 | 84.6 | 169.2 |
9 | 8.4 | 23.3 | 53.6 | 1.12 | 2.24 | 44.8 | 89.6 | 1.68 | 3.36 | 67.2 | 134.4 |
11 | 10.6 | 37 | 67.52 | 1.78 | 3.56 | 71.1 | 142.2 | 2.67 | 5.34 | 106.65 | 213.3 |
14 | 13.4 | 29.4 | 85.08 | 1.41 | 2.82 | 56.4 | 112.8 | 2.115 | 4.23 | 84.6 | 169.2 |
16 | 15.1 | 13 | 96.45 | 0.62 | 1.24 | 24.9 | 49.8 | 0.93 | 1.86 | 37.35 | 74.7 |
17 | 16.8 | 23.3 | 107.2 | 1.12 | 2.24 | 44.8 | 89.6 | 1.68 | 3.36 | 67.2 | 134.4 |
20 | 19.1 | 10.3 | 121.53 | 0.49 | 0.98 | 19.7 | 39.4 | 0.735 | 1.47 | 29.55 | 59.1 |
24 | 24 | 8.2 | 153.14 | 0.39 | 0.78 | 15.7 | 31.4 | 0.585 | 1.17 | 23.55 | 47.1 |
31 | 30.3 | 13 | 192.9 | 0.62 | 1.24 | 24.9 | 49.8 | 0.93 | 1.86 | 37.35 | 74.7 |
39 | 38.2 | 10.3 | 243.07 | 0.49 | 0.98 | 19.7 | 39.4 | 0.735 | 1.47 | 29.55 | 59.1 |
49 | 48.1 | 8.2 | 306.28 | 0.39 | 0.78 | 15.7 | 31.4 | 0.585 | 1.17 | 23.55 | 47.1 |
※ 1、1N=0.1kgf、1N·m=0.1 kgf.m;
※ 2、本特性表数值仅为参考值;
※ 3、恒速闭环控制,空载或额定载荷下,速度一致,